| Disabled Persons’ Federations at Provincial Level | |||||||||
| 地 区 | Region | 省市县乡残联实有人员 Staff of Disabled Persons' Federations at Provincial,Municipal, County and Township Level |
省级残联机关 Disabled Persons' Federations at Provincial Level |
省级残联事业单位 Affiliated Institutions at Provincial Level |
|||||
| 实有人员 Staff |
单位 Affiliated Institu- tions |
实有人员 Total Staff |
|||||||
| 残疾人干部 Staff with Disability |
残疾人 Staff with Disability |
||||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
个 | 人 person |
人 person |
||||
| unit | |||||||||
| 全 国 | Nationwide | 111056 | 1558 | 155 | 153 | 7091 | 267 | ||
| 北 京 | Beijing | 1280 | 70 | 9 | 11 | 267 | 22 | ||
| 天 津 | Tianjin | 955 | 47 | 4 | 9 | 167 | 22 | ||
| 河 北 | Hebei | 5380 | 52 | 3 | 4 | 141 | 7 | ||
| 山 西 | Shanxi | 4729 | 62 | 6 | 8 | 413 | 9 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 3053 | 34 | 4 | 4 | 98 | 5 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 3405 | 37 | 6 | 1 | 249 | 5 | ||
| 吉 林 | Jilin | 2632 | 38 | 6 | 4 | 104 | 9 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 3022 | 41 | 5 | 3 | 563 | 5 | ||
| 上 海 | Shanghai | 1144 | 39 | 6 | 7 | 267 | 12 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 4605 | 55 | 10 | 5 | 67 | 4 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 4895 | 43 | 5 | 6 | 407 | 6 | ||
| 安 徽 | Anhui | 3470 | 50 | 6 | 4 | 184 | 10 | ||
| 福 建 | Fujian | 2723 | 39 | 2 | 4 | 182 | 26 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 3939 | 55 | 2 | 6 | 120 | 3 | ||
| 山 东 | Shandong | 6009 | 48 | 3 | 5 | 279 | 6 | ||
| 河 南 | Henan | 7995 | 54 | 7 | 3 | 184 | 6 | ||
| 湖 北 | Hubei | 3365 | 50 | 4 | 6 | 89 | 7 | ||
| 湖 南 | Hunan | 4807 | 45 | 3 | 6 | 94 | 4 | ||
| 广 东 | Guangdong | 7877 | 49 | 5 | 5 | 213 | 9 | ||
| 广 西 | Guangxi | 3568 | 55 | 5 | 5 | 198 | 7 | ||
| 海 南 | Hainan | 703 | 70 | 3 | 2 | 80 | 3 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 1900 | 34 | 1 | 3 | 153 | 5 | ||
| 四 川 | Sichuan | 8961 | 45 | 10 | 3 | 641 | 2 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 3266 | 51 | 8 | 3 | 111 | 7 | ||
| 云 南 | Yunnan | 3843 | 60 | 9 | 8 | 258 | 26 | ||
| 西 藏 | Tibet | 329 | 26 | 2 | 2 | 77 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 4203 | 66 | 3 | 5 | 441 | 2 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 4208 | 78 | 5 | 9 | 564 | 6 | ||
| 青 海 | Qinghai | 1291 | 42 | 4 | 2 | 72 | 1 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 875 | 56 | 3 | 2 | 208 | 10 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 2302 | 50 | 5 | 5 | 182 | 19 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 92 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | ||
| and Construction Corps | |||||||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 230 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
| Reclamation Area | |||||||||
| 4-11-1 续表 Continued | |||||||||
| 地 区 | Region | 干部队伍综合培训情况 Training of Staff | 志愿者助残情况 Volunteers |
||||||
| 省级举办 综 合 培训班 Provincial- level General Trainings |
参加省级 综合培训 人 次 Trainees on Provincial- level Trainings |
省级举办残疾 人干部培训班 Provincial-level Trainings for Staff with Disability |
参加省级 残疾人干部 培训人次 Trainees on Provincial- level Trainings for Staff with Disability |
参加全国 培训人次 Trainees on State-level Trainings |
参加全国 残疾人干部 培训人次 Trainees on State-level Trainings for Staff with Disability |
||||
| 志愿者 登记在册 Registered Volunteers |
受助残疾人 PWDs Helped by Volunteers |
||||||||
| 期 session |
人次 person-time |
期 session |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人 person |
人次 person-time |
||
| 全 国 | Nationwide | 68 | 8099 | 43 | 4310 | 147 | 86 | 7027 | 83439 |
| 北 京 | Beijing | 4 | 191 | 4 | 191 | 54 | 871 | ||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 272 | 1 | 102 | ||||
| 河 北 | Hebei | 1 | 222 | 796 | 946 | ||||
| 山 西 | Shanxi | 1 | 120 | 1 | 1 | 60 | 500 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | ||||||||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 50 | 25 | 3400 | ||||
| 吉 林 | Jilin | 320 | 2566 | ||||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 5 | 560 | ||||||
| 上 海 | Shanghai | 7 | 775 | 2 | 45 | 245 | 47160 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 135 | ||||||
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 250 | 30 | 72 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 4 | 1100 | 1 | 70 | ||||
| 福 建 | Fujian | 1 | 120 | ||||||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 120 | 40 | 2 | ||||
| 山 东 | Shandong | 10 | 190 | ||||||
| 河 南 | Henan | 2 | 145 | 1 | 53 | 108 | 648 | ||
| 湖 北 | Hubei | 3 | 350 | 2 | 120 | 5100 | 22800 | ||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 46 | 1 | 125 | ||||
| 广 东 | Guangdong | 11 | 3 | 3 | 1000 | ||||
| 广 西 | Guangxi | 3 | 550 | ||||||
| 海 南 | Hainan | 2 | 102 | ||||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 80 | 1 | 80 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 2 | 500 | 1 | 3 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | 2 | 180 | ||||||
| 云 南 | Yunnan | ||||||||
| 西 藏 | Tibet | 1 | 1 | 25 | 75 | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 3 | 430 | 1 | 28 | 35 | 5 | 5 | 680 |
| 甘 肃 | Gansu | 4 | 680 | 1 | 60 | ||||
| 青 海 | Qinghai | 4 | 415 | ||||||
| 宁 夏 | Ningxia | 2 | 300 | 300 | 6000 | ||||
| 新 疆 | Xinjiang | 4 | 200 | 29 | 2 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 4 | 56 | 3 | 36 | ||||
| and Construction Corps | |||||||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 1 | 150 | ||||||
| Reclamation Area |
|||||||||